Mleczan etylu Chiralny
PLA powlekany
| Nazwa produktu | L-mleczan etylu/D-mleczan etylu |
| Inna nazwa | (S)-(-)-mleczan etylu/(R)-(+)-mleczan etylu |
| Numer CAS | 687-47-8/97-64-3 |
| EINECS | 202-598-0 |
| Wzór chemiczny | C5H10O3 |
| Klasa zagrożenia | 3(Grupa pakowania III) |
| Czystość | 98% min |
| Wygląd | Bezbarwna, klarowna ciecz |
| Uszczelka | Beczka 200 kg, IBC |
| Temperatura wrzenia | 154°C |
| Punkt błysku | 46°C |
| Współczynnik załamania światła (20℃) | 1,4124 g/ml |
| Gęstość (g/ml, woda = 1) | 1,030~1,038 g/ml (20℃) |
| Masa cząsteczkowa | 118,13 g/mol |
|
| |
| L-mleczan etylu | |
| Nazwa produktu | L-mleczan etylu |
| Inna nazwa | L-2-hydroksypropionian etylu |
| Numer CAS | 687-47-8 |
| EINECS | 202-598-0 |
| Wzór chemiczny | C5H10O3 |
| Klasa zagrożenia | 3(Grupa pakowania III) |
| Czystość | 99% min |
| Wygląd | Bezbarwna, klarowna ciecz |
| Uszczelka | Beczka 200 kg, IBC |
| Temperatura wrzenia | 154°C |
| Punkt błysku | 46°C |
| Współczynnik załamania światła (20℃) | 1,4124 g/ml |
| Gęstość (g/ml, woda = 1) | 1,030~1,038 g/ml (20℃) |
| Masa cząsteczkowa | 118,13 g/mol |
-
Są one bezpośrednio stosowane jako produkty pośrednie w syntezie, co pozwala na redukcję wiązań pośrednich estrów. -
Wysoka czystość chemiczna i optyczna mleczanu etylu może zwiększyć aktywność leków, poprawić współczynnik konwersji i zapewnić dobre korzyści ekonomiczne. -
Stosowanie odnawialnych roślin, takich jak kukurydza, jako surowców nie zanieczyszcza środowiska, ulega szybkiemu rozkładowi i zmniejsza ilość ścieków powstających w procesie produkcyjnym.
Zalety aplikacji:
Właściwości
contact us
100% PLA biodegradable material derived from corn;In line with European EN13432, American ASTM D6400 standard



O eSUN
Profil firmy
Lokalizacje
Światowy
Siła badań i rozwoju
Recykling chemiczny
Kultura
Historia
Kierownictwo
Kwasy polimlekowe
Polikaprolaktony
Surowiec polikaprolaktonowy
Estry mleczanowe
Mleczan metylu
Seria polioli
Drukowanie 3D
Włókno PLA
Materiały biomedyczne
Produkty jednorazowego użytku ulegające biodegradacji
Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu
Telefon
Wyślij e-mail
Facebook
Youtube
