Etil Laktat Kiral Sınıf
Kaplamalı Kalite PLA
| Ürün Adı | Etil L-laktat/Etil D-laktat |
| Diğer ad | Etil (S)-(-)-laktat/Etil (R)-(+)-laktat |
| CAS No. | 687-47-8/97-64-3 |
| EINECS | 202-598-0 |
| Kimyasal formül | C5H10O3 |
| Tehlike Sınıfı | 3 (Ambalaj grubu III) |
| Saflık | %98 minimum |
| Dış görünüş | Renksiz, berrak sıvı |
| Paketleme | 200 kg'lık bidon, IBC |
| Kaynama noktası | 154°C |
| Parlama noktası | 46°C |
| Kırılma İndeksi (20℃) | 1,4124 g/ml |
| Yoğunluk (g/ml, Su=1) | 1.030~1.038 g/ml (20℃) |
| Moleküler ağırlık | 118,13 g/mol |
|
| |
| etil L-laktat | |
| Ürün Adı | etil L-laktat |
| Diğer ad | etil L-2-hidroksi propiyonat |
| CAS No. | 687-47-8 |
| EINECS | 202-598-0 |
| Kimyasal formül | C5H10O3 |
| Tehlike Sınıfı | 3 (Ambalaj grubu III) |
| Saflık | %99 minimum |
| Dış görünüş | Renksiz, berrak sıvı |
| Paketleme | 200 kg'lık bidon, IBC |
| Kaynama noktası | 154°C |
| Parlama noktası | 46°C |
| Kırılma İndeksi (20℃) | 1,4124 g/ml |
| Yoğunluk (g/ml, Su=1) | 1.030~1.038 g/ml (20℃) |
| Moleküler ağırlık | 118,13 g/mol |
-
Doğrudan sentezde ara madde olarak kullanılır ve bu da ester ara madde bağlarını azaltabilir. -
Etil laktatın yüksek kimyasal saflığı ve optik saflığı, ilaçların etkinliğini artırabilir, dönüşüm oranını iyileştirebilir ve iyi bir ekonomik fayda sağlayabilir. -
Mısır gibi yenilenebilir bitkilerin hammadde olarak kullanılması çevreye hiçbir kirlilik yaratmaz, hızla bozunabilir ve üretim sürecinde atık su miktarını azaltır.
Uygulama Avantajları:
Özellikler
contact us
100% PLA biodegradable material derived from corn;In line with European EN13432, American ASTM D6400 standard



eSUN hakkında
Şirket Profili
Konumlar
Küresel
Ar-Ge Gücü
Kimyasal Geri Dönüşüm
Kültür
Tarih
Yönetmek
Polilaktik Asitler
Polikaprolaktonlar
Polikaprolakton hammaddesi
Laktat Esterleri
Metil laktat
Poliol serisi
3D Baskı
PLA Elyafı
Biyomedikal Malzemeler
Tek Kullanımlık Biyolojik Olarak Parçalanabilir Ürünler
Petrol ve Doğalgaz Sahalarının İşletilmesi
Telefon
E-posta gönder
Facebook
YouTube
