اتیل لاکتات کایرال گرید
PLA درجه پوشش داده شده
| نام محصول | اتیل L-لاکتات/اتیل D-لاکتات |
| نام دیگر | اتیل (S)-(-)-لاکتات/اتیل (R)-(+)-لاکتات |
| شماره CAS | ۶۸۷-۴۷-۸/۹۷-۶۴-۳ |
| آینک | ۲۰۲-۵۹۸-۰ |
| فرمول شیمیایی | C5H10O3 |
| کلاس خطر | ۳ (گروه بستهبندی III) |
| خلوص | ۹۸٪ دقیقه |
| ظاهر | مایع شفاف بی رنگ |
| بسته بندی | بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی، IBC |
| نقطه جوش | ۱۵۴ درجه سانتیگراد |
| نقطه اشتعال | ۴۶ درجه سانتیگراد |
| ضریب شکست (20℃) | ۱.۴۱۲۴ گرم در میلیلیتر |
| چگالی (گرم در میلی لیتر، آب = 1) | 1.030 ~ 1.038 گرم در میلی لیتر (20 درجه سانتیگراد) |
| وزن مولکولی | ۱۱۸.۱۳ گرم بر مول |
|
| |
| اتیل ال-لاکتات | |
| نام محصول | اتیل ال-لاکتات |
| نام دیگر | اتیل ال-۲-هیدروکسی پروپیونات |
| شماره CAS | ۶۸۷-۴۷-۸ |
| آینک | ۲۰۲-۵۹۸-۰ |
| فرمول شیمیایی | C5H10O3 |
| کلاس خطر | ۳ (گروه بستهبندی III) |
| خلوص | ۹۹٪ دقیقه |
| ظاهر | مایع شفاف بی رنگ |
| بسته بندی | بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی، IBC |
| نقطه جوش | ۱۵۴ درجه سانتیگراد |
| نقطه اشتعال | ۴۶ درجه سانتیگراد |
| ضریب شکست (20℃) | ۱.۴۱۲۴ گرم در میلیلیتر |
| چگالی (گرم در میلی لیتر، آب = 1) | 1.030 ~ 1.038 گرم در میلی لیتر (20 درجه سانتیگراد) |
| وزن مولکولی | ۱۱۸.۱۳ گرم بر مول |
-
این ماده مستقیماً به عنوان واسطه برای شرکت در سنتز استفاده میشود، که میتواند پیوندهای واسطهای استرها را کاهش دهد. -
خلوص شیمیایی بالا و خلوص نوری اتیل لاکتات میتواند فعالیت داروها را افزایش دهد، نرخ تبدیل را بهبود بخشد و سود اقتصادی خوبی را به همراه داشته باشد. -
استفاده از گیاهان تجدیدپذیر مانند ذرت به عنوان مواد اولیه، هیچ آلودگی برای محیط زیست ندارد و میتواند به سرعت تجزیه شود و فاضلاب را در طول فرآیند تولید کاهش دهد.
مزایای کاربرد:
خواص
contact us
100% PLA biodegradable material derived from corn;In line with European EN13432, American ASTM D6400 standard



درباره eSUN
مشخصات شرکت
مکانها
جهانی
قدرت تحقیق و توسعه
بازیافت مواد شیمیایی
فرهنگ
تاریخچه
مدیریت
اسیدهای پلی لاکتیک
پلیکاپرولاکتونها
مواد اولیه پلی کاپرولاکتون
استرهای لاکتات
متیل لاکتات
سری پلیول
چاپ سه بعدی
فیبر PLA
مواد زیست پزشکی
محصولات یکبار مصرف تجزیه پذیر
بهرهبرداری از میدانهای نفت و گاز
تلفن
ارسال ایمیل
فیسبوک
یوتیوب
